Le Global Innovation Survey vient de communiquer le 18 janvier la liste des 50 entreprises les plus innovantes du monde. Les premières places sont trustées par les Etats-Unis qui comptent 8 entreprises parmi les 10 premières : Apple (1er), Google (2e), Microsoft (3e), Amazon (4e), Tesla (6e), Facebook (7e), IBM (8e) et Uber (9e). Les deux dernières places sont pour une entreprise sud-coréenne, Samsung (5e) et une chinoise, Alibaba (10e). La France en place 3 dans le classement : Orange (19e), AXA (34e) et Renault (40e), ce qui en fait le 3e pays le plus innovant du monde derrière les Etats-Unis (29/50) et l’Allemagne (8/50) et à égalité avec la Chine et le Japon (3/50), les Pays-Bas (2/50) et la Corée du Sud et Suisse (1/50). 11 des 50 entreprises les plus innovantes du monde sont liées au numérique, mais aucune des françaises et une seule des allemandes. Notons que si le score américain est impressionnant, il est moindre qu’en 2016 où ils plaçaient 34 entreprises dans le Top 50.
En ce qui concerne les Etats-Unis, c’est IBM qui est l’entreprise la plus innovantes avec 9.043 brevets déposés pour la seule année 2017. Il devance les Sud-coréens de Samsung Electronics qui en ont déposé 5.837, la dernière entreprise sur le podium étant Intel avec 3.285 brevets. En 4e position, les Japonais de Canon avec 3.023 brevets, puis les Sud-Coréens de LG avec 2.701 produits, Qualcomm avec 2.628 brevets. Google est 7e avec 2.457 brevets, Microsoft 8e avec 2.441, les Taïwanais de TSMC 9e avec 2.425 et en dernier, les Sud-coréens de Samsung Display avec 2.273 brevets, soit 5 américaines, 3 sud-coréennes, 1 japonaise et 1 taïwanaise. Voici le classement tel que publié hier :
Entreprise | Nation | Branche | |
01 | APPLE | USA | Informatique |
02 | USA | Internet | |
03 | MICROSOFT | USA | Informatique |
04 | AMAZON | USA | Vente par correspondance par Internet |
05 | SAMSUNG | KOR | Electronique |
06 | TELSA | USA | Voitures électriques |
07 | USA | Internet | |
08 | IBM | USA | Informatique |
09 | UBER | USA | Transport privé par Internet |
10 | ALIBABA | CHI | Vente par correspondance par Internet |
11 | AIBNB | USA | Locations d’appartements par Internet |
12 | SPACEX | USA | Voyages spatiaux |
13 | NETFLIX | USA | Diffusion de films par Internet |
14 | TENCENT | CHI | Services sur Internet |
15 | HAWLETT-PACKARD | USA | Informatique |
16 | CISCO SYSTEMS | USA | Informatique |
17 | TOYOTA | JAP | Automobile |
18 | GENERAL ELECTRICS | USA | Electricité |
19 | ORANGE | FRA | Télécommunication |
20 | MARRIOTT | USA | Hôtels de luxe |
21 | SIEMENS | ALL | Hautes technologies |
22 | UNILEVER | HOL | Chimie |
23 | BASF | ALL | Chimie |
24 | EXPEDIA | USA | Agences de voyage |
25 | JOHNSON & JOHNSON | USA | Pharmacie |
26 | JP MORGAN CHASE | USA | Banque |
27 | BAYER | ALL | Chimie |
28 | DOW CHEMICAL | USA | Chimie |
29 | AT&T | USA | Télécommunications |
30 | ALLIANZ | ALL | Assurances |
31 | INTEL | USA | Informatique |
32 | NTT DOMOCO | JAP | Télécommunications |
33 | DAIMLER | ALL | Automobiles |
34 | AXA | FRA | Assurances |
35 | ADIDAS | ALL | Sport |
36 | BMW | ALL | Automobiles |
37 | NISSAN | JAP | Automobiles |
38 | PFIZER | USA | Pharmacie |
39 | TIME WARNER | USA | Divertissement |
40 | RENAULT | FRA | Automobiles |
41 | 3M | USA | Exploitation minière |
42 | SAP | ALL | Informatique |
43 | DUPONT | USA | Chimie |
44 | INTERCONTINENTAL HOTELS | USA | Hôtels |
45 | DISNEY | USA | Divertissements |
46 | HUAWEI | CHI | Téléphones mobiles |
47 | PROCTER & GAMBLE | USA | Chimie |
48 | VERIZON | USA | Téléphones mobiles |
49 | PHILIPS | HOL | Electronique |
50 | NESTLE | SUI | Alimentaire |
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !