Il est entendu que la Coupe du Monde de football est le second événement sportif le plus suivi au monde après les Jeux Olympiques, avec un nombre de spectateurs atteignant 3,2 milliards de personnes, soit près de la moitié des habitants de notre boule bleue. Si on en croit un article de Felix Richert daté du 19 juin, la France est cependant l’un des pays qui s’intéresse le moins au football selon les données par Nielsen Sports DNA.
Complétées par nos données personnelles, voici donc le taux d’intérêt du vulgus pecum pour la baballe ronde, mis en parallèle avec la qualification ou non du pays pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et aussi ses participations aux phases finales (les pays ayant déclaré forfait n’était pas inclus) :
Pays | Intérêt | 2018 | Autres qualifications |
EMIRATS ARABES UNIS | 80 | NON | 1990 |
THAILANDE | 78 | NON | – |
CHILI | 75 | NON | 1930, 1950, 1962, 1966 1974, 1982, 1998, 2010, 2014 |
PORTUGAL | 75 | OUI | 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 |
TURQUIE | 75 | NON | 1954, 2002 |
MEXIQUE | 73 | OUI | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
ESPAGNE | 70 | OUI | 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
AFRIQUE DU SUD | 70 | NON | 1998, 2002, 2010 |
ITALIE | 67 | NON | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
POLOGNE | 67 | OUI | 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 |
COREE DU SUD | 67 | OUI | 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
MALAISIE | 65 | NON | – |
BRESIL | 60 | OUI | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. |
ALLEMAGNE | 60 | OUI | 1934, 1938, 1954 (RFA), 1958 (RFA), 1962 (RFA), 1966 (RFA), 1970 (RFA), 1974 (RFA & RDA), 1978 (RFA), 1982 (RFA), 1986 (RFA), 1990 (RFA), 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. |
HONGRIE | 54 | NON | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986 |
RUSSIE | 52 | OUI | 1994, 2002, 2014 |
ROYAUME-UNI | 51 | OUI | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 (Angleterre) ; 1966 (Galles) ; 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 (Ecosse) ; 1958, 1982, 1986 (Irlande du Nord). |
FRANCE | 50 | OUI | 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
TCHEQUIE | 50 | NON | 2006 |
SINGAPOUR | 49 | NON | – |
INDE | 45 | NON | – |
ETATS-UNIS | 32 | NON | 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
CHINE | 32 | NON | 2002 |
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !