La flambée des prix de l’essence au mois de juin, concomitante à la grève perlée des syndicats de cheminots (non, ce n’est pas une coïncidence), suscitent des interrogations quand au coût de la circulation automobile en France, surtout quand on sait que celle-ci est taxée à 57 %, le pétrole en lui-même ne représentant que 33 %.
Les données de la Commission Européenne parue dans le Weekly Oil Bulletin en date du 25 juin placent la France au 7e rang sur 28 dans le classement des pays les plus chers de l’Union quant aux tarifs à la pompe pour le 95 et 4e rang sur 28 en ce qui concerne le diesel. Le tableau ci-dessous montre pour chaque pays de l’Union respectivement son rang dans le prix du 95, du diesel et du PIB par habitant (en $) :
Pays | 95 | Rang | Diesel | Rang | PIB/h | Rang |
ALLEMAGNE | 1.44 | 11 | 1.27 | 16 | 50.206 | 5 |
AUTRICHE | 1.28 | 21 | 1.23 | 19 | 49.247 | 7 |
BELGIQUE | 1.44 | 12 | 1.44 | 5 | 46.301 | 8 |
BULGARIE | 1.14 | 28 | 1.13 | 27 | 21.578 | 28 |
CHYPRE | 1.32 | 17 | 1.34 | 12 | 36.557 | 15 |
CROATIE | 1.40 | 14 | 1.33 | 13 | 24.095 | 26 |
DANEMARK | 1.62 | 3 | 1.38 | 9 | 49.613 | 6 |
ESPAGNE | 1.32 | 18 | 1.22 | 22 | 38.171 | 13 |
ESTONIE | 1.32 | 16 | 1.27 | 17 | 31.473 | 20 |
FINLANDE | 1.56 | 6 | 1.41 | 7 | 44.050 | 9 |
FRANCE | 1.54 | 7 | 1.46 | 4 | 43.551 | 11 |
GRECE | 1.61 | 4 | 1.41 | 6 | 27.776 | 24 |
HONGRIE | 1.21 | 26 | 1.23 | 21 | 28.910 | 23 |
IRLANDE | 1.50 | 9 | 1.40 | 8 | 72.632 | 2 |
ITALIE | 1.64 | 2 | 1.52 | 1 | 37.971 | 14 |
LETTONIE | 1.31 | 20 | 1.22 | 23 | 27.291 | 25 |
LITUANIE | 1.25 | 24 | 1.17 | 25 | 31.935 | 19 |
LUXEMBOURG | 1.26 | 23 | 1.12 | 28 | 109.192 | 1 |
MALTE | 1.31 | 19 | 1.18 | 24 | 42.532 | 12 |
PAYS-BAS | 1.65 | 1 | 1.35 | 11 | 53.582 | 3 |
POLOGNE | 1.16 | 27 | 1.14 | 26 | 29.251 | 22 |
PORTUGAL | 1.57 | 5 | 1.36 | 10 | 30.258 | 21 |
ROUMANIE | 1.22 | 25 | 1.23 | 20 | 23.991 | 27 |
ROYAUME-UNI | 1.44 | 10 | 1.49 | 3 | 43.620 | 10 |
SLOVAQUIE | 1.40 | 13 | 1.28 | 15 | 32.895 | 18 |
SLOVENIE | 1.36 | 15 | 1.29 | 14 | 34.064 | 17 |
SUEDE | 1.52 | 8 | 1.50 | 2 | 51.264 | 4 |
TCHEQUIE | 1.27 | 22 | 1.24 | 18 | 35.223 | 16 |
On constate que l’automobiliste italien paient une essence beaucoup trop chère par rapport à sa richesse, à contrario du Luxembourgeois qui, homme le plus riche d’Europe paie l’essence la moins chère de l’Union pour le diesel et l’une des moins cher pour le 95 ! Pour résumer, on peut considérer comme privilégiés : Allemands, Autrichiens, Espagnols, Irlandais Luxembourgeois et Maltais. On peut considérer comme lésés : Français, Grecs, Italiens et Portugais.
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !