Le sélectionneur Didier Deschamps vient de communiquer la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. Elle ne comprend que 5 français de souche et, pour la première fois, un joueur xanthoderme. Les subsahariens y représentent plus de 50 % des joueurs, les mélanodermes plus de 60 %. La répartition est la suivante :
- France métropolitaine : 5 joueurs
- Antilles : 2 joueurs
- Afrique noire : 12 joueurs
- Maghreb : 2 joueurs
- Asie : 1 joueur
- Europe : 1 joueur
Les sélections nationales de Guadeloupe, Martinique et Guyane participent à la Gold Cup, qui est à l’Amérique du Nord ce que l’Euro est à l’Europe (la Guadeloupe atteindra la demi-finale en 2007 après avoir sorti le Honduras en quarts et ne perdant que 1-0 face au Mexique). De même, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie sont « indépendantes » sur le plan du football, participant aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Tahiti a même participé à la Coupe des Confédérations comme représentante de l’Océanie, encaissant un sévère 11-0 contre l’Espagne. Ceci explique les « nationalités » Guadeloupéennes et martiniquaises qui ne sont que « footballistiques ».
N° | Joueur | Poste | Club | Nationalité réelle |
1 | Hugo LLORIS | Gardien | Tottenham | Français |
2 | Benjamin PAVARD | Arrière droit | Stuttgart | Français |
3 | Presnel KIMPEMBE | Défenseur central | PSG | Congolais/Haïtien |
4 | Raphaël VARANE | Défenseur central | Real Madrid | Martiniquais |
5 | Samuel UMTITI | Défenseur central | Barcelone | Camerounais |
6 | Paul POGBA | Milieu défensif | Manchester United | Guinéen |
7 | Antoine GIEZMANN | Ailier gauche | Atletico Madrid | Français |
8 | Thomas LEMAR | Milieu/Ailier | Monaco | Guadeloupéen |
9 | Olivier GIROUD | Avant-centre | Chelsea | Français |
10 | Kylian MBAPPE | Ailier droit | PSG | Camerounais/Algérien |
11 | Ousmane DEMBELE | Attaquant | Barcelone | Malien |
12 | Corentin TOLISSO | Milieu relayeur | Bayern Munich | Togolais |
13 | N’Golo KANTE | Milieu défensif | Chelsea | Malien |
14 | Blaise MATUIDI | Milieu défensif | Juventus Turin | Angolais |
15 | Steven NZONZI | Milieu | FC Séville | Congolais |
16 | Steve MANDANDA | Gardien | Marseille | Congolais |
17 | Adil RAMI | Défenseur central | Marseille | Marocain |
18 | Nabil FEKIR | Milieu offensif | Lyon | Algérien |
19 | Djibril SIDIBE | Arrière gauche/droit | Monaco | Malien |
20 | Florian THAUVIN | Ailier droit | Marseille | Français |
21 | Lucas HERNANDEZ | Arrière gauche | Atletico Madrid | Espagnol |
22 | Benjamin MENDY | Arrière gauche | Manchester City | Sénégalais |
23 | Alphonse Areola | Gardien | PSG | Philippin |
A ces joueurs, il faut ajouter la « réserve », dans laquelle le sélectionneur peut piocher en cas de forfait sur blessure, et où les « de souche » sont encore minoritaires.
N° | Joueur | Poste | Club | Nationalité réelle |
1 | Benoît COSTIL | Gardien | Bordeaux | Français |
2 | Mathieu DEBUCHY | Arrière droit | Saint-Etienne | Français |
3 | Lucas DIGNE | Arrière gauche | Barcelone | Français |
4 | Kurt ZOUMA | Défenseur central | Stoke City | Centrafricain |
5 | Mamadou SAKHO | Défenseur central | Crystal Palace | Sénégalais |
6 | Adrien RABIOT | Milieu relayeur | PSG | Français |
7 | Moussa SISSOKO | Ailier droit | Tottenham | Malien |
8 | Kingsley COMAN | Milieu offensif | Juventus Turin | Guadeloupéen |
9 | Alexandre LACAZETTE | Avant-centre | Arsenal | Guadeloupéen |
10 | Wissam BEN YADDER | Milieu offensif | FC Séville | Tunisien |
11 | Anthony MARTIAL | Ailier gauche | Manchester United | Martiniquais |
0131
Cette équipe à papiers français va donc affronter à partir du 16 juin l’Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C. Si la France se qualifie, elle affrontera une équipe du groupe D, à savoir l’Argentine, l’Islande, la Croatie ou le Nigeria. Si la logique est respectée (et Dieu sait que la logique est souvent bafouée dans les phases finales), la France devrait donc être opposée à la très leucoderme (et très blonde aussi) équipe d’Islande, pour une revanche de l’Euro 2016 où la surprenante équipe viking avait été terrassée en quarts de finale par les Bleus sur le score de 5 à 2.
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !