L’indice a été attribué ainsi : Victoire = 100 points, Finale = 50 points, 3e = 24 points, 4e = 16 points, éliminé en 1/4e de finale = 8 points, éliminé en 8e de finale = 4 points, éliminé au premier tour = 1 point, forfait = 0,5 point. Pour l’UEFA, la RFA est considérée comme l’Allemagne, la Russie comme l’URSS et la Serbie comme la Yougoslavie, mais la Tchéquie n’est pas assimilée à la Tchécoslovaquie. Notons que c’est l’Allemagne qui est en tête et non le Brésil.
Indice | CdM | Pts | V | N | D | Bp | Bc | +/- | ||
01 | ALLEMAGNE | 746 | 19 | 221 | 67 | 20 | 22 | 226 | 125 | +101 |
02 | BRESIL | 731 | 21 | 237 | 73 | 18 | 18 | 229 | 105 | +124 |
03 | ITALIE | 563 | 18 | 156 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 |
04 | ARGENTINE | 406 | 17 | 144 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 | +44 |
05 | FRANCE | 337.5 | 15(1) | 114 | 33 | 13 | 19 | 119 | 77 | +42 |
06 | URUGUAY | 279 | 13 | 84 | 24 | 12 | 20 | 87 | 74 | +13 |
07 | PAYS-BAS | 208 | 10 | 93 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | +38 |
08 | ANGLETERRE | 195 | 15 | 108 | 29 | 21 | 19 | 91 | 64 | +27 |
09 | ESPAGNE | 185 | 15 | 105 | 30 | 15 | 18 | 99 | 72 | +27 |
10 | SUEDE | 156 | 12 | 70 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | +7 |
11 | HONGRIE | 128 | 9 | 48 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 |
12 | TCHECOSLOVAQUIE | 120 | 8 | 38 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 |
13 | CROATIE | 77 | 5 | 37 | 11 | 4 | 8 | 33 | 25 | +8 |
14 | SERBIE/YOUGOSLAVIE | 73 | 12 | 62 | 18 | 8 | 20 | 66 | 63 | +3 |
15 | BELGIQUE | 70 | 13 | 69 | 20 | 9 | 19 | 68 | 72 | -4 |
16 | POLOGNE | 64 | 8 | 53 | 16 | 5 | 13 | 46 | 45 | +1 |
17 | RUSSIE/URSS | 60 | 11 | 67 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | +23 |
18 | AUTRICHE | 55.5 | 7(1) | 40 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 |
19 | PORTUGAL | 51.5 | 7(1) | 48 | 14 | 6 | 10 | 49 | 35 | +14 |
20 | MEXIQUE | 51 | 16 | 62 | 16 | 14 | 27 | 60 | 98 | -38 |
21 | ETATS-UNIS | 49 | 10 | 30 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | -25 |
22 | SUISSE | 44 | 11 | 44 | 12 | 8 | 17 | 50 | 64 | -14 |
23 | CHILI | 41 | 9 | 40 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 |
24 | TURQUIE | 25.5 | 2(1) | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 |
25 | COREE DU SUD | 28 | 10 | 27 | 6 | 9 | 19 | 34 | 70 | -36 |
26 | BULGARIE | 25 | 7 | 16 | 3 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 |
27 | PARAGUAY | 24 | 8 | 31 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 |
28 | DANEMARK | 21 | 5 | 32 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 |
29 | ROUMANIE | 20 | 7 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 |
30 | COLOMBIE | 19 | 6 | 30 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | +2 |
31 | PEROU | 19 | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 |
32 | IRLANDE | 16.5 | 3(1) | 14 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 |
33 | NIGERIA | 15 | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 |
34 | JAPON | 15 | 6 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 |
35 | COSTA RICA | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 |
36 | CAMEROUN | 14 | 7 | 19 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 | -25 |
37 | GHANA | 13 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
38 | IRLANDE DU NORD | 13 | 3 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
39 | SENEGAL | 9 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 |
40 | COREE DU NORD | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
41 | ECOSSE | 8.5 | 8(1) | 19 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 |
42 | PAYS DE GALLES | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
43 | UKRAINE | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
44 | CUBA | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
45 | MAROC | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 |
46 | AUSTRALIE | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 |
47 | ARABIE SAOUDITE | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 |
48 | ALGERIE | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
49 | EQUATEUR | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
50 | NORVEGE | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
51 | GRECE | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
52 | TUNISIE | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 |
53 | IRAN | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 |
54 | ALLEMAGNE DE L’EST | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
55 | SLOVAQUIE | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
56 | COTE D’IVOIRE | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
57 | AFRIQUE DU SUD | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 |
58 | HONDURAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
59 | EGYPTE | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
60 | BOLIVIE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
61 | SLOVENIE | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
62 | NOUVELLE-ZELANDE | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
63 | SALVADOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
64 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
65 | TCHEQUIE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
66 | JAMAÏQUE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
67 | ANGOLA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
68 | ISRAËL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
69 | ISLANDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
70 | KOWEÏT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
71 | TRINITE & TOBAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
72 | IRAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
73 | TOGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
74 | CANADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
75 | INDES NEERLANDAISES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
76 | EMIRATS ARABES UNIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
PANAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
78 | CHINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
79 | HAÏTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
80 | ZAÏRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
81 | INDE | 0.5 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Le Zaïre est actuellement la République Démocratique du Congo et les Indes Néerlandaises sont actuellement l’Indonésie).
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !