Fondée sur des données de 2016, synthétisant des données du magazine Fortune et de la Banque Mondiale, cette étude compare les 50 premières entreprises mondiale avec les pays de PIB identique.
L’entreprise la plus riche du monde, Wall Mart (Etats-Unis, commerce de détail), pèse 482 milliards $ de gains en 2016, ce qui en ferait la 26e puissance économique mondiale devant la Belgique.
La seconde, State Grid (Chine, électricité), pèse 330 milliards $ de gains en 2016, ce qui en ferait la 34e puissance économique mondiale devant la Israël. Cette entreprise chinoise dépasse de 10 milliards… le PIB de Hong Kong !
La troisième, Samsung (Corée du Sud, cartel multiproduit), pèse 315 milliards $ de gains en 2016, ce qui en ferait la 35e puissance économique mondiale, devant le Danemark, ce qui est aussi le cas de Saudi Aramco (Arabie Saoudite, pétrole) qui pèse 311 milliards.
Pour la suite, nous avons :
Plus de 250 milliards de gains :
Rang | Entreprise | Genre | Pays | CA | PIB > à |
4 | China National Petroleum | Pétrole | RPC | 299 | Singapour (37e) |
5 | Sinopec Group | Pétrole | RPC | 294 | Irlande (40e) |
6 | Royal Dutch Shell | Pétrole | NED | 272 | Chili (43e) |
(RPC : République Populaire de Chine ; NED : Pays-Bas)
Plus de 200 milliards de gains
Rang | Entreprise | Genre | Pays | CA | PIB > ou = à |
7 | Exxon Mobil | Pétrole | USA | 246 | Finlande (44e) |
8 | Volkswagen | Automobiles | GER | 237 | Finlande (44e) |
Toyota | Automobiles | JPN | 237 | Finlande (44e) | |
10 | Apple | Informatique | USA | 234 | Bangladesh (45e) |
11 | British Petroleum | Pétrole | GBR | 223 | Bangladesh (45e) |
12 | Berkshire | Divers | USA | 211 | Portugal (46e) |
Plus de 150 milliards de gains
Rang | Entreprise | Genre | Pays | CA | PIB > ou = à |
13 | McKesson | Pharmacie | USA | 192 | Pérou (50e) |
14 | Hyundai Motor Group | Automobiles | KOR | 183 | Nouvelle-Zélande (52e) |
15 | Glenclore | Courtage | SUI | 170 | Irak (53e) |
16 | Bank of China | Banque | RPC | 167 | Algérie (54e) |
17 | Daimler | Automobiles | GER | 166 | Algérie (54e) |
18 | United Health | Assurances | USA | 157 | Algérie (54e) |
19 | CVS Health | Parapharmacie | USA | 153 | Qatar (55e) |
Exor | Banque | ITA | 153 | Qatar (55e) | |
21 | General Motors | Automobiles | USA | 152 | Qatar (55e) |
22 | Ford | Automobiles | USA | 150 | Qatar (55e) |
(KOR : Corée du Sud)
Plus de 100 milliards de gains
Rang | Entreprise | Genre | Pays | CA | PIB > ou = à |
23 | China Construction Bank | Banque | RPC | 148 | Kazakhstan (56e) |
24 | AT & T | Informatique | USA | 147 | Kazakhstan (56e) |
25 | Total | Pétrole | FRA | 143 | Kazakhstan (56e) |
26 | Foxconn | Electronique | TWN | 141 | Kazakhstan (56e) |
27 | General Electric | Divers | USA | 140 | Kazakhstan (56e) |
China Construction | BTP | RPC | 140 | Kazakhstan (56e) | |
29 | Agricultural Bank of China | Banque | RPC | 136 | Kazakhstan (56e) |
30 | Amerisource Bergen | Pharmacie | USA | 136 | Kazakhstan (56e) |
31 | Verizon | Téléphonie | USA | 132 | Kazakhstan (56e) |
32 | Chevron | Pétrole | USA | 131 | Hongrie (57e) |
33 | E-On | Energie | GER | 129 | Hongrie (57e) |
AXA | Assurances | FRA | 129 | Hongrie (57e) | |
35 | Allianz | Assurances | GER | 123 | Hongrie (57e) |
36 | Bank of China | Banque | RPC | 122 | Koweït (58e) |
Honda | Automobiles | JPN | 122 | Koweït (58e) | |
38 | Japan Post | Divers | JPN | 119 | Koweït (58e) |
39 | Costco | Supermarché | USA | 118 | Koweït (58e) |
40 | BNP Paribas | Banque | FRA | 112 | Maroc (59e) |
41 | Ping An | Assurances | RPC | 110 | Maroc (59e) |
Fannie Mae | Crédit | USA | 110 | Maroc (59e) | |
Kroger | Supermarché | USA | 110 | Maroc (59e) | |
44 | Société Générale | Banque | FRA | 108 | Maroc (59e) |
45 | SAIC Motor | Automobile | RPC | 107 | Maroc (59e) |
Amazon | Vente Internet | USA | 107 | Maroc (59e) | |
China Mobile | Téléphonie | RPC | 107 | Maroc (59e) | |
48 | Walgreens | Pharmacie | USA | 103 | Maroc (59e) |
Hewlett Packard | Informatique | USA | 103 | Maroc (59e) | |
SK Group | Divers | KOR | 103 | Maroc (59e) |
(TWN : Taïwan)
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !