Les dernières données quant à l’approbation de l’avortement dans divers pays d’Europe viennent de paraître. Il n’y a plus aucun pays dans ceux cités qui n’a pas été submergé par la culture de mort. Il n’est pas étonnant de voir en tête la répugnante Suède, pays totalement dégénéré, incapable de défendre ses filles, incapable de défendre la vie, tout juste capable de joueur les matamores face à une prétendue « menace russe ». (Pourquoi Poutine ferait ce que Staline lui-même n’a pas fait ?). Le croisement des données avec le nombres d’athées et la richesse individuelle permet de déterminer les tendances et ainsi donner des pistes pour la construction du monde nouveau de demain : plus un pays est riche et incroyant, plus il sombre dans le suicide.
Pays | % pro-IVG | % anti-IVG | % Athée | PIB/h en |
SUEDE | 94 | 3 | 43 | 51.300 |
DANEMARK | 92 | 6 | 25 | 49.600 |
FINLANDE | 87 | 9 | 16 | 44.000 |
BELGIQUE | 84 | 13 | 23 | 46.300 |
PAYS-BAS | 84 | 14 | 49 | 53.600 |
FRANCE | 81 | 17 | 37 | 43.600 |
NORVEGE | 81 | 17 | 39 | 70.600 |
ROYAUME-UNI | 81 | 18 | 32 | 43.600 |
ALLEMAGNE | 76 | 22 | 27 | 50.200 |
AUTRICHE | 74 | 25 | 11 | 49.200 |
SUISSE | 73 | 26 | 25 | 61.400 |
ESPAGNE | 72 | 19 | 26 | 38.200 |
IRLANDE | 66 | 30 | 9 | 72.600 |
ITALIE | 65 | 32 | 6 | 38.000 |
PORTUGAL | 60 | 34 | 7 | 30.300 |
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !