Les élections de 1914, élisant la Chambre des Députés qui sera à l’origine de la boucherie de la Première Guerre Mondiale, avaient donné une large victoire à la gauche : 260 députés contre 125 à la droite et 209 centristes. Un peu plus d’un siècle plus tard, les élections de 2017 donnent une large majorité au centre :

En comptant -2 pour un député d’extrême-gauche (socialiste en 1914, PCF, FI et Verts en 2017 ; -1 pour un député de gauche (Radicaux-socialistes, Républicains socialistes tendance Augagneur en 1914, PS et DVG en 2017) ; 0 pour un député centriste (Radicaux valoisiens et modérés, Républicains de gauche,  Républicains socialistes tendance Briand en 1914, LREM en 2017) ; +1 pour un député de  droite (Progressistes, Action libérale en 1914, Républicains en 2017) et +2 pour un député d’extrême droite (droite en 1914, FN, DLF, Les Patriotes et Ligue du Sud en 2017), le tableau permet de voir l’évolution politique sur un siècle, les colonnes de droites indiquant le nombres d’élus. Pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, rattachés au Reich Allemand en 1914, les résultats pris en compte sont ceux des élections de 1919. Même si la Corse ne formait qu’un seul département en 1914, ses circonscriptions électorales sont les mêmes qu’en 2017. Pour les départements nés de l’éclatement de la Seine-et-Oise, les départements actuels ont été pris en référence.

Département 1914 ELUS 2017 ELUS Ev
AIN -1 6 +3 5 +4
AISNE -9 8 0 5 -9
ALLIER -8 6 -2 3 +6
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE -2 5 0 2 +2
HAUTES-ALPES -1 3 0 2 +3
ALPES-MARITIMES +1 4 +6 9 +5
ARDECHE +2 5 -1 3 -3
ARDENNES -6 6 +3 3 +9
ARIEGE -1 3 -4 2 -3
AUBE -3 6 +2 3 +5
AUDE -6 5 0 3 +6
AVEYRON +3 7 +1 3 -2
BOUCHES-DU-RHONE -8 9 +1 16 +9
CALVADOS +9 7 0 6 -9
CANTAL -8 4 +2 2 +10
CHARENTE -1 6 -1 3 0
CHARENTE-MARITIME -4 7 0 5 +4
CHER -7 5 0 3 +7
CORREZE -3 4 +1 2 +4
CORSE-DU-SUD +1 2 +1 2 0
HAUTE-CORSE 0 3 0 2 0
COTE D’OR -5 5 +1 5 +6
COTES D’ARMOR -2 8 0 5 +2
CREUSE -4 5 0 1 +4
DORDOGNE -2 6 0 4 +2
DOUBS -2 5 -1 5 +1
DROME -5 5 +1 4 +6
EURE +1 6 0 5 -1
EURE-ET-LOIRE -1 6 -1 4 0
FINISTERE +1 10 0 8 -1
GARD -10 6 +2 6 +12
HAUTE-GARONNE -9 8 0 10 +9
GERS -3 5 -1 2 +2
GIRONDE 0 13 -3 12 -3
HERAULT -7 7 0 9 +7
ILLE-ET-VILAINE +9 9 +1 8 -8
INDRE -1 5 +1 2 +2
INDRE-ET-LOIRE -6 6 +1 5 +7
ISERE -12 8 -1 10 +11
JURA -4 4 +2 3 +6
LANDES -3 5 -1 3 +2
LOIR-ET-CHER 0 4 +2 3 +2
LOIRE -3 9 +2 6 +5
HAUTE-LOIRE 0 4 +2 2 +2
LOIRE-ATLANTIQUE +8 7 0 10 -8
LOIRET -1 5 +3 6 +4
LOT -2 3 +1 2 +3
LOT-ET-GARONNE -2 4 0 3 +2
LOZERE +2 3 +1 1 -1
MAINE-ET-LOIRE +12 8 +1 7 -11
MANCHE +4 6 +1 4 -3
MARNE 0 7 +3 5 +3
HAUTE-MARNE 0 3 +1 2 +1
MAYENNE +6 5 0 3 -6
MEURTHE-ET-MOSELLE +6 7 -2 6 -8
MEUSE 0 4 +1 2 +1
MORBIHAN +8 8 +1 6 -7
MOSELLE +8 8 +1 9 -7
NIEVRE -8 5 0 2 +8
NORD -12 23 -1 21 +11
OISE -2 6 +4 7 +6
ORNE +3 4 +1 3 -2
PAS-DE-CALAIS -10 14 +10 12 +20
PUY-DE-DOME -8 6 -3 5 +5
PYRENEES-ATLANTIQUES +6 8 0 6 -6
HAUTES-PYRENEES -2 4 -1 2 +1
PYRENEEES-ORIENTALES 0 4 +2 4 +2
BAS-RHIN +9 9 +4 9 -5
HAUT-RHIN +7 7 +5 6 -2
RHONE -13 12 +2 14 +15
HAUTE-SAONE 0 4 0 2 0
SAONE-ET-LOIRE -10 8 0 5 +10
SARTHE +1 5 -1 5 -2
SAVOIE 0 5 +2 4 +2
HAUTE-SAVOIE -2 -4 +2 6 +4
PARIS 0 38 0 18 0
SEINE-MARITIME +3 11 -6 10 -9
SEINE-ET-MARNE -3 6 +4 11 +7
YVELINES -1 5 +1 12 +2
DEUX-SEVRES -2 5 -1 3 -1
SOMME -5 7 0 5 -5
TARN -6 6 +1 3 +7
TARN-ET-GARONNE 0 3 -2 2 -2
VAR -10 6 +2 8 +12
VAUCLUSE -5 4 +4 5 +9
VENDEE +6 6 0 5 -6
VIENNE +3 6 0 4 -3
HAUTE-VIENNE -9 5 0 3 +9
VOSGES +1 7 +4 4 +3
YONNE -3 5 +2 3 +5
TERRITOIRE-DE-BELFORT 0 2 +2 2 +2
ESSONNE -1 3 +3 10 +4
HAUTS-DE-SEINE -3 6 0 13 +3
SEINE-SAINT-DENIS -8 5 -11 12 -3
VAL-DE-MARNE -9 4 =1 11 +8
VAL D’OISE +2 2 -1 10 -3
GUADELOUPE 0 2 -3 4
MARTINIQUE -2 2 -1 4
GUYANE -1 1 -1 2
LA REUNION -2 2 0 7

Il y avait aussi en 1914 les départements d’Algérie (-2) et les colonies de Cochinchine (0), d’Inde (0) et du Sénégal (0). En 2017, il y a Mayotte (0), Saint-Pierre-et-Miquelon (-1), Saint-Barthélémy (+1), Wallis-et-Futuna (-1), Polynésie-Française (+3), Nouvelle-Calédonie (+2), Français de l’étranger (0).

Hristo XIEP

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

MPI vous informe gratuitement

Recevez la liste des nouveaux articles

Je veux recevoir la lettre d'information :

Nous n’envoyons pas de messages indésirables ! Lisez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Les commentaires sont fermés

Abonnez-vous à CARITAS !

Le numéro 2 de la revue Caritas est enfin disponible en prévente sur MCP !

Militez,

En achetant le n°1 de CARITAS : Lutter contre la haine anticatholique

En s’abonnant à cette revue : la revue CARITAS !